製品仕様
■ 基本スペック | |
---|---|
OS | Android 8.1 |
SoC | Snapdragon 425 |
CPU コア数 | 4 |
DAC | CS43198 × 2 |
Wi-Fi | 5GHz/2.4GHz, supports IEEE 802.11 a/b/g/n protocols |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
USB | Type C |
ディスプレイサイズ | 4 インチ |
RAM | 2GB |
内蔵ストレージ | 16GB |
ヘッドホンインピーダンス | 16~300Ω |
USB DAC | PCM/DoP/Native |
電力供給 | 9V/1.5A |
バッテリー | 3500mAh |
付属品 | シリコンケース、USBケーブル、ソフトフィルム、製品マニュアル(英文)、カードピン |
■ シングルエンドヘッドフォン出力(3.5mm@32Ω) | |
出力電力 | 148mW(RMS) |
ノイズフロアレベル | 2.1uVrms |
周波数応答(±3dB) | 20-80000Hz |
SNR | 120.5dB |
チャネル分離 | 71dB |
THD +ノイズ | 0.0014% |
■ バランスヘッドフォン出力(4.4mm@32Ω) | |
出力電力 | 564mW(RMS) |
ノイズフロアレベル | 2.64uVrms |
周波数応答(±3dB) | 20-80000Hz |
SNR | 124dB |
チャネル分離 | 108.5dB |
THD +ノイズ | 0.0015% |
■ シングルエンドライン出力(3.5mm) | |
出力電力 | 2.18Vrms |
ノイズフロアレベル | 1.57uVrms |
周波数応答(±3dB) | 20-80000Hz |
SNR | 122.8dB |
チャネル分離 | 96dB |
THD +ノイズ | 0.007% |
■ バランスライン出力(4.4mm) | |
出力電力 | 4.38Vrms |
ノイズフロアレベル | 1.73uVrms |
周波数応答(±3dB) | 20-80000Hz |
SNR | 127.8dB |
チャネル分離 | 108.7dB |
THD +ノイズ | 0.0053% |