製品仕様
■ スペック | |
---|---|
サイズ | 65mm×34.6mm×15mm |
重量 | 約50g |
DACチップ | CS43198×2 |
対応サンプリングレート | PCM:32bit / 768kHz DSD:Native DSD512 真空管:Raytheon JAN6418×2 |
■ 音声出力仕様 | |
4.4mmバランスヘッドホン出力(AB級モード) | |
THD+N | -119dB (0.00011%) @1kHz 200kΩ負荷 |
出力レベル | 2.8Vrms(Low Gain)4.1Vrms(High Gain) |
最大出力 | 450mW+450mW@32Ω |
S/N比 | 130dB |
ダイナミックレンジ | 130dB |
チャンネルセパレーション | 145dB |
周波数特性 | 15Hz -40kHz±0.5dB |
4.4mmバランスヘッドホン出力(TUBEモード) | |
出力レベル | 2.3Vrms(Low Gain)4.5Vrms(High Gain) |
最大出力 | 525mW+525mW@32Ω |
S/N比 | 107dB |
ダイナミックレンジ | 110dB |
チャンネルセパレーション | 82dB |
周波数特性 | 15Hz -40kHz ±1dB |
3.5mmシングルエンド・ヘッドホン出力(AB級モード) | |
THD+N | -115dB (0.00017%) @1kHz 600Ω負荷 |
出力レベル | 1.4Vrms(Low Gain)2Vrms(High Gain) |
出力電力 | 125mW+125mW@32Ω |
S/N比 | 125dB |
ダイナミックレンジ | 125dB |
チャンネルセパレーション | 116dB |
周波数特性 | 15Hz -40kHz ±0.5dB |
3.5mmシングルエンド・ヘッドホン出力(TUBEモード) | |
出力レベル | 1.15Vrms(Low Gain)2.25Vrms(High Gain) |
出力電力 | 150mW+150mW@32Ω |
S/N比 | 112dB |
ダイナミックレンジ | 112dB |
チャンネルセパレーション | 82dB |
周波数特性 | 15Hz -40kHz ±1dB |